펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
102호(통창오션뷰/애견동반) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 |
103호(통창오션뷰/애견동반) | 7.50평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
104호(통창오션뷰/애견동반) | 7.50평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
201호(통창오션뷰/애견동반) | 7.50평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
202호(통창오션뷰/애견동반) | 7.50평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
203호(통창오션뷰/애견동반) | 7.50평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
204호(통창오션뷰/애견동반) | 7.50평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
205호(통창오션뷰/애견동반) | 7.50평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
206호(통창오션뷰/애견동반) | 7.50평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 59,000 | 69,000 | 109,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 개별바비큐, 무선인터넷, 린스, 샴푸, 바디워시, 타월, 커피포트, 전자레인지, 인덕션, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
102호(통창오션뷰/애견동반) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | |
준성수기 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
103호(통창오션뷰/애견동반) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | ||
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
104호(통창오션뷰/애견동반) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 120,000 | 130,000 | 140,000 | ||
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
201호(통창오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
202호(통창오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203호(통창오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
204호(통창오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
205호(통창오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
206호(통창오션뷰/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | ||
성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 개별바비큐, 무선인터넷, 린스, 샴푸, 바디워시, 타월, 커피포트, 전자레인지, 인덕션, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 바다전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 전남 여수시 화양면 옥천로 1063-15
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 객실환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 금연입니다.(고기,생선 조리불가)
- 오후 10시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 104호,206호는 화장실이 협소하니 참고 부탁드립니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인(7세 이상~) : 1인 20,000원
- 아동(24개월이상~7세 미만) : 1인 10,000원
- 유아(24개월미만) : 무료
[개별바베큐]
- 종류: 숯불+그릴
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2~4인 기준 20,000원 / 5~6인 기준 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 17시~20시
- 이용시간: ~22시 까지
※ 동계 및 우천시에는 바람막이 설치하여 이용하실 수 있게 준비합니다.
[애견동반]
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 1마리당 20,000원(1박기준/현장결제)
- 제한무게: 8kg 이하 소형견
- 제한마릿수: 1마리
- 애견 동반 시 주의사항
애견동반시 사전문의 필수
애견 비품 개인지참 필수
[편의시설]
- 주차장 : 객실당 1대
- OTT(개인계정)
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가